<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Rotación de inventarios: qué es y cómo calcularlo	</title>
	<atom:link href="https://www.empresaactual.com/ratio-de-rotacion-de-inventario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.empresaactual.com/ratio-de-rotacion-de-inventario/</link>
	<description>Espacio de actualidad y recursos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2022 18:47:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Erick		</title>
		<link>https://www.empresaactual.com/ratio-de-rotacion-de-inventario/#comment-3370</link>

		<dc:creator><![CDATA[Erick]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2022 18:47:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informacionalpoder.com/?p=1523#comment-3370</guid>

					<description><![CDATA[Saludos, este lo puedo calcular en unidades? es decir Unidades vendidas/ stock promedio? (no contemplar el costo)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos, este lo puedo calcular en unidades? es decir Unidades vendidas/ stock promedio? (no contemplar el costo)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: EmpresaActual		</title>
		<link>https://www.empresaactual.com/ratio-de-rotacion-de-inventario/#comment-3369</link>

		<dc:creator><![CDATA[EmpresaActual]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2022 07:43:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informacionalpoder.com/?p=1523#comment-3369</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.empresaactual.com/ratio-de-rotacion-de-inventario/#comment-3368&quot;&gt;Carlos Fernandez&lt;/a&gt;.

Hola Carlos, gracias por tu sugerencia, la anotamos como idea para desarrollar un nuevo post sobre la materia. Un saludo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.empresaactual.com/ratio-de-rotacion-de-inventario/#comment-3368">Carlos Fernandez</a>.</p>
<p>Hola Carlos, gracias por tu sugerencia, la anotamos como idea para desarrollar un nuevo post sobre la materia. Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Carlos Fernandez		</title>
		<link>https://www.empresaactual.com/ratio-de-rotacion-de-inventario/#comment-3368</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos Fernandez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2022 20:55:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informacionalpoder.com/?p=1523#comment-3368</guid>

					<description><![CDATA[Excelente artículo sobre la rotación.                    Me gustaría que desarrollen la esencia de la actividad. REBTABILIDAD = MARGEN X ROTACIÓN. Este es el indicador que expresa que es Rentabilidad. Donde debe quedar claro que el margen no es el único indicador. Sino esté multiplicado por la Rotación. Gracias desde ya.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente artículo sobre la rotación.                    Me gustaría que desarrollen la esencia de la actividad. REBTABILIDAD = MARGEN X ROTACIÓN. Este es el indicador que expresa que es Rentabilidad. Donde debe quedar claro que el margen no es el único indicador. Sino esté multiplicado por la Rotación. Gracias desde ya.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: EmpresaActual		</title>
		<link>https://www.empresaactual.com/ratio-de-rotacion-de-inventario/#comment-3367</link>

		<dc:creator><![CDATA[EmpresaActual]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 15:56:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informacionalpoder.com/?p=1523#comment-3367</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.empresaactual.com/ratio-de-rotacion-de-inventario/#comment-3365&quot;&gt;angelica&lt;/a&gt;.

Hola Angelica, gracias por contactar con nosotros. Para resolver este tipo de consultas, sugerimos que pidas información a un experto en la materia, ya que no somos expertos en el mercado ni es nuestra actividad. Un saludo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.empresaactual.com/ratio-de-rotacion-de-inventario/#comment-3365">angelica</a>.</p>
<p>Hola Angelica, gracias por contactar con nosotros. Para resolver este tipo de consultas, sugerimos que pidas información a un experto en la materia, ya que no somos expertos en el mercado ni es nuestra actividad. Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: EmpresaActual		</title>
		<link>https://www.empresaactual.com/ratio-de-rotacion-de-inventario/#comment-3366</link>

		<dc:creator><![CDATA[EmpresaActual]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 11:45:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informacionalpoder.com/?p=1523#comment-3366</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.empresaactual.com/ratio-de-rotacion-de-inventario/#comment-3364&quot;&gt;Luk&lt;/a&gt;.

Gracias por contactar, Luk.
No somos expertos en este tema ni es nuestra actividad.
Como planteas una cuestión muy concreta de operativa, sugerimos que pidas información a expertos especializados.
Un saludo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.empresaactual.com/ratio-de-rotacion-de-inventario/#comment-3364">Luk</a>.</p>
<p>Gracias por contactar, Luk.<br />
No somos expertos en este tema ni es nuestra actividad.<br />
Como planteas una cuestión muy concreta de operativa, sugerimos que pidas información a expertos especializados.<br />
Un saludo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: angelica		</title>
		<link>https://www.empresaactual.com/ratio-de-rotacion-de-inventario/#comment-3365</link>

		<dc:creator><![CDATA[angelica]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2022 15:35:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informacionalpoder.com/?p=1523#comment-3365</guid>

					<description><![CDATA[es posible aplicar la rotacion de inventarios para una empresa de prestacion de servicios y como seria su interpretacion?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>es posible aplicar la rotacion de inventarios para una empresa de prestacion de servicios y como seria su interpretacion?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Luk		</title>
		<link>https://www.empresaactual.com/ratio-de-rotacion-de-inventario/#comment-3364</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2022 11:42:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informacionalpoder.com/?p=1523#comment-3364</guid>

					<description><![CDATA[Estoy tratando de aplicar el indicador en mi empresa, Tengo una salida total de 112 unidades en un período de un año, y el valor medio de artículos en el mismo período es de 19, teniendo un índice de 5,8 aprox.
Pero ese indicador no refleja mi realidad, puesto que no he renovado existencias 5 veces como el ratio indica.
Es mas, mantuve existencia 0 desde Enero a Agosto de ese período, y se realizaron compras en agosto de 100 unidades y en octubre 30 unidades.
Que refleja realmente mi ratios?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy tratando de aplicar el indicador en mi empresa, Tengo una salida total de 112 unidades en un período de un año, y el valor medio de artículos en el mismo período es de 19, teniendo un índice de 5,8 aprox.<br />
Pero ese indicador no refleja mi realidad, puesto que no he renovado existencias 5 veces como el ratio indica.<br />
Es mas, mantuve existencia 0 desde Enero a Agosto de ese período, y se realizaron compras en agosto de 100 unidades y en octubre 30 unidades.<br />
Que refleja realmente mi ratios?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: EmpresaActual		</title>
		<link>https://www.empresaactual.com/ratio-de-rotacion-de-inventario/#comment-3363</link>

		<dc:creator><![CDATA[EmpresaActual]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2021 15:10:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informacionalpoder.com/?p=1523#comment-3363</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.empresaactual.com/ratio-de-rotacion-de-inventario/#comment-3362&quot;&gt;mishel&lt;/a&gt;.

Hola, gracias por contactar. 

El ratio de rotación de inventario mide el número de veces que los aprovisionamientos se transforman en producto vendido al cabo de un año. Si quieres conocer este ratio en vez en base anual en base trimestral deberás dividirlo entre 4 y si lo quieres en base bimensual deberás dividirlo entre 6.Por ejemplo si el ratio es de 24, quiere decir que durante un año los aprovisionamientos se convierten en producto vendido 24 veces, y por tanto 6 veces al trimestre o 4 veces cada dos meses.

Un saludo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.empresaactual.com/ratio-de-rotacion-de-inventario/#comment-3362">mishel</a>.</p>
<p>Hola, gracias por contactar. </p>
<p>El ratio de rotación de inventario mide el número de veces que los aprovisionamientos se transforman en producto vendido al cabo de un año. Si quieres conocer este ratio en vez en base anual en base trimestral deberás dividirlo entre 4 y si lo quieres en base bimensual deberás dividirlo entre 6.Por ejemplo si el ratio es de 24, quiere decir que durante un año los aprovisionamientos se convierten en producto vendido 24 veces, y por tanto 6 veces al trimestre o 4 veces cada dos meses.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: mishel		</title>
		<link>https://www.empresaactual.com/ratio-de-rotacion-de-inventario/#comment-3362</link>

		<dc:creator><![CDATA[mishel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 21:50:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informacionalpoder.com/?p=1523#comment-3362</guid>

					<description><![CDATA[¿Podría cambiar mi referencia valor del inventario anual a trimestral o bimestral? ¿Qué ganaría haciendo esos cambios?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Podría cambiar mi referencia valor del inventario anual a trimestral o bimestral? ¿Qué ganaría haciendo esos cambios?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Santos		</title>
		<link>https://www.empresaactual.com/ratio-de-rotacion-de-inventario/#comment-3361</link>

		<dc:creator><![CDATA[Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2021 15:33:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informacionalpoder.com/?p=1523#comment-3361</guid>

					<description><![CDATA[Interesante artículo. A través del índice de rotación se puede hacer un seguimiento real de la efectividad de nuestra política de stocks]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante artículo. A través del índice de rotación se puede hacer un seguimiento real de la efectividad de nuestra política de stocks</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
