<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Escuela financiera: el punto de equilibrio	</title>
	<atom:link href="https://www.empresaactual.com/escuela-financiera-el-punto-de-equilibrio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.empresaactual.com/escuela-financiera-el-punto-de-equilibrio/</link>
	<description>Espacio de actualidad y recursos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Nov 2025 07:28:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Jacqueline		</title>
		<link>https://www.empresaactual.com/escuela-financiera-el-punto-de-equilibrio/#comment-3012</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jacqueline]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 07:28:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informacionalpoder.com/?p=1609#comment-3012</guid>

					<description><![CDATA[Hola, Muchas gracias! Por el artículo y por las preguntas y respuestas. Resta que lo aplique. Dios les bendiga! Gracias <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f44d.png" alt="👍" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, Muchas gracias! Por el artículo y por las preguntas y respuestas. Resta que lo aplique. Dios les bendiga! Gracias 👍</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: EmpresaActual		</title>
		<link>https://www.empresaactual.com/escuela-financiera-el-punto-de-equilibrio/#comment-3011</link>

		<dc:creator><![CDATA[EmpresaActual]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2025 06:24:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informacionalpoder.com/?p=1609#comment-3011</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.empresaactual.com/escuela-financiera-el-punto-de-equilibrio/#comment-3010&quot;&gt;José Yera Jauregui&lt;/a&gt;.

Gracias por tu comentario José.
Como se indica al principio del artículo, el cálculo es el mismo que para el negocio en general, solo que aplicando los datos del producto: su precio de venta, su coste variable y la parte de costes fijos que le corresponda.
Un saludo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.empresaactual.com/escuela-financiera-el-punto-de-equilibrio/#comment-3010">José Yera Jauregui</a>.</p>
<p>Gracias por tu comentario José.<br />
Como se indica al principio del artículo, el cálculo es el mismo que para el negocio en general, solo que aplicando los datos del producto: su precio de venta, su coste variable y la parte de costes fijos que le corresponda.<br />
Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: José Yera Jauregui		</title>
		<link>https://www.empresaactual.com/escuela-financiera-el-punto-de-equilibrio/#comment-3010</link>

		<dc:creator><![CDATA[José Yera Jauregui]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2025 15:32:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informacionalpoder.com/?p=1609#comment-3010</guid>

					<description><![CDATA[La información es valiosa, solo que quería saber como hayar el punto de equilibrio por producto, muchas gracias!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La información es valiosa, solo que quería saber como hayar el punto de equilibrio por producto, muchas gracias!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: eInforma		</title>
		<link>https://www.empresaactual.com/escuela-financiera-el-punto-de-equilibrio/#comment-3009</link>

		<dc:creator><![CDATA[eInforma]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 10:11:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informacionalpoder.com/?p=1609#comment-3009</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.empresaactual.com/escuela-financiera-el-punto-de-equilibrio/#comment-3008&quot;&gt;geo&lt;/a&gt;.

Geo, la finalidad del punto de equilibrio es determinar la cifra de negocio a partir de la cual una empresa va a obtener beneficios. Asimismo, nos indica que nivel de ventas es necesario para hacer frente a las obligaciones. 
&lt;br&gt;
Las principales limitaciones son: 
•	Clasificar correctamente los costes entre fijos o variables 
•	Los costes fijos no siempre se mantienen constantes en función de los distintos niveles de producción
•	Toma el volumen como la única causa del comportamiento de los costes 
•	Se supone que la tecnología del producto permanece sin cambio alguno 
•	Es recomendable aplicar el calculo a cada uno de los productos 
•	Dado que las empresas son dinámicas es necesario recalcular este indicador cada vez que se modifiquen las condiciones del negocio, tales como el precio, los niveles de producción,… etc.
&lt;br&gt;
En definitiva, teniendo en cuenta todas las variables económicas, tecnológicas,… etc que influyen en un negocio y por ende a la hora de calcular el punto de equilibrio no podemos tomar dicho dato de forma absoluta, pero si que nos puede ayudar en la toma de determinadas decisiones.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.empresaactual.com/escuela-financiera-el-punto-de-equilibrio/#comment-3008">geo</a>.</p>
<p>Geo, la finalidad del punto de equilibrio es determinar la cifra de negocio a partir de la cual una empresa va a obtener beneficios. Asimismo, nos indica que nivel de ventas es necesario para hacer frente a las obligaciones.<br />
<br />
Las principales limitaciones son:<br />
•	Clasificar correctamente los costes entre fijos o variables<br />
•	Los costes fijos no siempre se mantienen constantes en función de los distintos niveles de producción<br />
•	Toma el volumen como la única causa del comportamiento de los costes<br />
•	Se supone que la tecnología del producto permanece sin cambio alguno<br />
•	Es recomendable aplicar el calculo a cada uno de los productos<br />
•	Dado que las empresas son dinámicas es necesario recalcular este indicador cada vez que se modifiquen las condiciones del negocio, tales como el precio, los niveles de producción,… etc.<br />
<br />
En definitiva, teniendo en cuenta todas las variables económicas, tecnológicas,… etc que influyen en un negocio y por ende a la hora de calcular el punto de equilibrio no podemos tomar dicho dato de forma absoluta, pero si que nos puede ayudar en la toma de determinadas decisiones.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: geo		</title>
		<link>https://www.empresaactual.com/escuela-financiera-el-punto-de-equilibrio/#comment-3008</link>

		<dc:creator><![CDATA[geo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 19:23:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informacionalpoder.com/?p=1609#comment-3008</guid>

					<description><![CDATA[Hola, cuales son la finalidad, importancia, limitaciones y flexibilidad del punto de equilibrio, gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, cuales son la finalidad, importancia, limitaciones y flexibilidad del punto de equilibrio, gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: espe10		</title>
		<link>https://www.empresaactual.com/escuela-financiera-el-punto-de-equilibrio/#comment-3007</link>

		<dc:creator><![CDATA[espe10]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 20:08:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informacionalpoder.com/?p=1609#comment-3007</guid>

					<description><![CDATA[Me parece que se trata de esto, encontrar el punto de equilibrio bien difícil en la economía hoy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece que se trata de esto, encontrar el punto de equilibrio bien difícil en la economía hoy</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Información Financiera		</title>
		<link>https://www.empresaactual.com/escuela-financiera-el-punto-de-equilibrio/#comment-3006</link>

		<dc:creator><![CDATA[Información Financiera]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 11:53:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informacionalpoder.com/?p=1609#comment-3006</guid>

					<description><![CDATA[Estos post de Escuela Financiera son muy útiles para conocer términos a menudo desconocidos para el común de los mortales. Gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estos post de Escuela Financiera son muy útiles para conocer términos a menudo desconocidos para el común de los mortales. Gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
