<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Riesgo país: ¿qué es y cómo se calcula?	</title>
	<atom:link href="https://www.empresaactual.com/riesgo-pais-que-es-como-se-calcula/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.empresaactual.com/riesgo-pais-que-es-como-se-calcula/</link>
	<description>Espacio de actualidad y recursos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Oct 2022 12:07:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: EmpresaActual		</title>
		<link>https://www.empresaactual.com/riesgo-pais-que-es-como-se-calcula/#comment-3839</link>

		<dc:creator><![CDATA[EmpresaActual]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2022 12:07:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.empresaactual.com/?p=22499#comment-3839</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.empresaactual.com/riesgo-pais-que-es-como-se-calcula/#comment-3838&quot;&gt;Egidio valencia cordoba&lt;/a&gt;.

Hola Egidio, 

Lo lamentamos, pero el dato de primas de riesgo no es algo que manejemos habitualmente ni en Empresa Actual ni en Informa, por lo que no tenemos acceso a esa información.

Muchas gracias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.empresaactual.com/riesgo-pais-que-es-como-se-calcula/#comment-3838">Egidio valencia cordoba</a>.</p>
<p>Hola Egidio, </p>
<p>Lo lamentamos, pero el dato de primas de riesgo no es algo que manejemos habitualmente ni en Empresa Actual ni en Informa, por lo que no tenemos acceso a esa información.</p>
<p>Muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Egidio valencia cordoba		</title>
		<link>https://www.empresaactual.com/riesgo-pais-que-es-como-se-calcula/#comment-3838</link>

		<dc:creator><![CDATA[Egidio valencia cordoba]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2022 23:04:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.empresaactual.com/?p=22499#comment-3838</guid>

					<description><![CDATA[Buenas noches.
Para fines educativos pueden enviarme los porcentajes de giesgo pais y las primas de riesgo del mercado de colombia año a año desde 2012 hasta 2022 ?

Mil gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas noches.<br />
Para fines educativos pueden enviarme los porcentajes de giesgo pais y las primas de riesgo del mercado de colombia año a año desde 2012 hasta 2022 ?</p>
<p>Mil gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Michelle Pomboza		</title>
		<link>https://www.empresaactual.com/riesgo-pais-que-es-como-se-calcula/#comment-3837</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michelle Pomboza]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2021 18:19:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.empresaactual.com/?p=22499#comment-3837</guid>

					<description><![CDATA[Riesgo País está asociado a la probabilidad de incumplimiento en el pago de la deuda pública de un país, expresado como una prima de riesgo y si la determinación de esta prima de riesgo influyen factores económicos, financieros y políticos que pueden afectar la capacidad de pago de un país, ya que algunos de ellos son de  difícil medición porque se emplean en distintas metodologias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Riesgo País está asociado a la probabilidad de incumplimiento en el pago de la deuda pública de un país, expresado como una prima de riesgo y si la determinación de esta prima de riesgo influyen factores económicos, financieros y políticos que pueden afectar la capacidad de pago de un país, ya que algunos de ellos son de  difícil medición porque se emplean en distintas metodologias.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
