<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PIB archivos - Empresa Actual</title>
	<atom:link href="https://www.empresaactual.com/categorias/centro-estudios/pib-cat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.empresaactual.com/categorias/centro-estudios/pib-cat/</link>
	<description>Espacio de actualidad y recursos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jul 2022 06:00:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.empresaactual.com/wp-content/uploads/2024/06/cropped-Para-Favicon-32x32.png</url>
	<title>PIB archivos - Empresa Actual</title>
	<link>https://www.empresaactual.com/categorias/centro-estudios/pib-cat/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Principales riesgos empresariales globales</title>
		<link>https://www.empresaactual.com/principales-riesgos-empresariales-globales/</link>
					<comments>https://www.empresaactual.com/principales-riesgos-empresariales-globales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EmpresaActual]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2022 06:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Informa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.empresaactual.com/?p=36428</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Informe de Riesgos Empresariales Globales de Dun&#038;Bradstreet clasifica las amenazas para los negocios en función del impacto potencial.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.empresaactual.com/principales-riesgos-empresariales-globales/">Principales riesgos empresariales globales</a> se publicó primero en <a href="https://www.empresaactual.com">Empresa Actual</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.empresaactual.com/principales-riesgos-empresariales-globales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google Trends: aprovecha las tendencias</title>
		<link>https://www.empresaactual.com/google-trends-aprovecha-las-tendencias/</link>
					<comments>https://www.empresaactual.com/google-trends-aprovecha-las-tendencias/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EmpresaActual]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2022 06:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing y ventas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.empresaactual.com/?p=28530</guid>

					<description><![CDATA[<p>Google Trends es una herramienta gratuita que funciona como un motor de búsqueda de tendencias. Aprovecha las tendencias.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.empresaactual.com/google-trends-aprovecha-las-tendencias/">Google Trends: aprovecha las tendencias</a> se publicó primero en <a href="https://www.empresaactual.com">Empresa Actual</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.empresaactual.com/google-trends-aprovecha-las-tendencias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Por qué la estanflación es tan peligrosa?</title>
		<link>https://www.empresaactual.com/por-que-la-estanflacion-es-tan-peligrosa/</link>
					<comments>https://www.empresaactual.com/por-que-la-estanflacion-es-tan-peligrosa/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EmpresaActual]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2022 09:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.empresaactual.com/?p=28277</guid>

					<description><![CDATA[<p>Economistas, analistas e inversores afirman que la estanflación es lo peor de los dos mundos: el estancamiento y la inflación.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.empresaactual.com/por-que-la-estanflacion-es-tan-peligrosa/">¿Por qué la estanflación es tan peligrosa?</a> se publicó primero en <a href="https://www.empresaactual.com">Empresa Actual</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.empresaactual.com/por-que-la-estanflacion-es-tan-peligrosa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El reto de la descarbonización</title>
		<link>https://www.empresaactual.com/el-reto-de-la-descarbonizacion/</link>
					<comments>https://www.empresaactual.com/el-reto-de-la-descarbonizacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EmpresaActual]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2021 07:22:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[A fondo]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.empresaactual.com/?p=25805</guid>

					<description><![CDATA[<p>El reto de la descarbonización. Campaña Race to Zero de UNFCCC. Concepto. Medidas de descarbonización. COP 26 y conclusiones.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.empresaactual.com/el-reto-de-la-descarbonizacion/">El reto de la descarbonización</a> se publicó primero en <a href="https://www.empresaactual.com">Empresa Actual</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.empresaactual.com/el-reto-de-la-descarbonizacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Análisis sectorial en profundidad con Juan Ortín</title>
		<link>https://www.empresaactual.com/analisis-sectorial-en-profundidad-con-juan-ortin/</link>
					<comments>https://www.empresaactual.com/analisis-sectorial-en-profundidad-con-juan-ortin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EmpresaActual]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2021 11:20:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Cara a Cara]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.empresaactual.com/?p=25354</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Cómo hacer estudios sectoriales? Nos lo cuenta Juan Ortín, director del Observatorio Sectorial DBK de INFORMA.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.empresaactual.com/analisis-sectorial-en-profundidad-con-juan-ortin/">Análisis sectorial en profundidad con Juan Ortín</a> se publicó primero en <a href="https://www.empresaactual.com">Empresa Actual</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.empresaactual.com/analisis-sectorial-en-profundidad-con-juan-ortin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
