<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Empresa Actual</title>
	<atom:link href="https://www.empresaactual.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.empresaactual.com/</link>
	<description>Espacio de actualidad y recursos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Nov 2026 23:22:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.empresaactual.com/wp-content/uploads/2024/06/cropped-Para-Favicon-32x32.png</url>
	<title>Empresa Actual</title>
	<link>https://www.empresaactual.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tasa de 2 euros y arancel de 3 euros en compras online fuera de la UE</title>
		<link>https://www.empresaactual.com/tasa-2-euros-compras-online/</link>
					<comments>https://www.empresaactual.com/tasa-2-euros-compras-online/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EmpresaActual]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 05:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A fondo]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.empresaactual.com/?p=60731</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conoce las nuevas tasas y aranceles que afectan las compras online desde fuera de la Unión Europea a partir de noviembre de 2026.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.empresaactual.com/tasa-2-euros-compras-online/">Tasa de 2 euros y arancel de 3 euros en compras online fuera de la UE</a> se publicó primero en <a href="https://www.empresaactual.com">Empresa Actual</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.empresaactual.com/tasa-2-euros-compras-online/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Madrid y Cataluña concentran el 62% del importe de la contratación pública adjudicada en el tercer trimestre</title>
		<link>https://www.empresaactual.com/madrid-y-cataluna-concentran-el-62-del-importe-de-la-contratacion-publica-adjudicada-en-el-tercer-trimestre/</link>
					<comments>https://www.empresaactual.com/madrid-y-cataluna-concentran-el-62-del-importe-de-la-contratacion-publica-adjudicada-en-el-tercer-trimestre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EmpresaActual]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 05:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Centro de Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios INFORMA]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.empresaactual.com/?p=60724</guid>

					<description><![CDATA[<p>Madrid encabeza la clasificación con 4.149 millones de euros, el 41% del total, mientras que Cataluña supera los 2.154 millones, un 21%.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.empresaactual.com/madrid-y-cataluna-concentran-el-62-del-importe-de-la-contratacion-publica-adjudicada-en-el-tercer-trimestre/">Madrid y Cataluña concentran el 62% del importe de la contratación pública adjudicada en el tercer trimestre</a> se publicó primero en <a href="https://www.empresaactual.com">Empresa Actual</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.empresaactual.com/madrid-y-cataluna-concentran-el-62-del-importe-de-la-contratacion-publica-adjudicada-en-el-tercer-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los ingresos del sector de gestión de residuos peligrosos crecieron un 7% en 2025, rozando los 1.700 millones</title>
		<link>https://www.empresaactual.com/ingresos-sector-gestion-residuos-peligrosos-crece-2025/</link>
					<comments>https://www.empresaactual.com/ingresos-sector-gestion-residuos-peligrosos-crece-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EmpresaActual]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 05:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Centro de Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[DBK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.empresaactual.com/?p=60718</guid>

					<description><![CDATA[<p>El valor del mercado de gestión de residuos peligrosos alcanzó los 1.690 millones deeuros en 2025, un 7% más que en el año anterior.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.empresaactual.com/ingresos-sector-gestion-residuos-peligrosos-crece-2025/">Los ingresos del sector de gestión de residuos peligrosos crecieron un 7% en 2025, rozando los 1.700 millones</a> se publicó primero en <a href="https://www.empresaactual.com">Empresa Actual</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.empresaactual.com/ingresos-sector-gestion-residuos-peligrosos-crece-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué es un gráfico de identidad?</title>
		<link>https://www.empresaactual.com/que-es-un-grafico-de-identidad/</link>
					<comments>https://www.empresaactual.com/que-es-un-grafico-de-identidad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EmpresaActual]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 05:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo Informa]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.empresaactual.com/?p=60709</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un gráfico de identidad muestra una visión unificada de los clientes potenciales y actuales que ayuda a comprender mejor a los clientes.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.empresaactual.com/que-es-un-grafico-de-identidad/">¿Qué es un gráfico de identidad?</a> se publicó primero en <a href="https://www.empresaactual.com">Empresa Actual</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.empresaactual.com/que-es-un-grafico-de-identidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Isaac Martín Barbero: «La inteligencia artificial puede multiplicar la potencia de una buena información, lo que refuerza la importancia de la calidad de los datos»</title>
		<link>https://www.empresaactual.com/isaac-martin-barbero-informa/</link>
					<comments>https://www.empresaactual.com/isaac-martin-barbero-informa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EmpresaActual]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 05:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cara a Cara]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.empresaactual.com/?p=60696</guid>

					<description><![CDATA[<p>Isaac Martín Barbero, nuevo CEO de INFORMA, asume la dirección tras tres décadas de crecimiento continuado.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.empresaactual.com/isaac-martin-barbero-informa/">Isaac Martín Barbero: «La inteligencia artificial puede multiplicar la potencia de una buena información, lo que refuerza la importancia de la calidad de los datos»</a> se publicó primero en <a href="https://www.empresaactual.com">Empresa Actual</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.empresaactual.com/isaac-martin-barbero-informa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ranking de empresas de Madrid: ¿cuáles son las que más facturan?</title>
		<link>https://www.empresaactual.com/ranking-empresas-madrid-2026/</link>
					<comments>https://www.empresaactual.com/ranking-empresas-madrid-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EmpresaActual]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 05:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.empresaactual.com/?p=60693</guid>

					<description><![CDATA[<p>Descubre las 10 empresas que más facturan en Madrid, qué compañías lideran el ranking y cuáles son los sectores con mayor volumen de negocio.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.empresaactual.com/ranking-empresas-madrid-2026/">Ranking de empresas de Madrid: ¿cuáles son las que más facturan?</a> se publicó primero en <a href="https://www.empresaactual.com">Empresa Actual</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.empresaactual.com/ranking-empresas-madrid-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los establecimientos ibéricos de bricolaje aceleran su crecimiento y facturan más de 9.000 millones</title>
		<link>https://www.empresaactual.com/establecimientos-ibericos-bricolaje-facturan-mas-de-9-000-millones/</link>
					<comments>https://www.empresaactual.com/establecimientos-ibericos-bricolaje-facturan-mas-de-9-000-millones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EmpresaActual]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 05:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Centro de Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[DBK]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.empresaactual.com/?p=60682</guid>

					<description><![CDATA[<p>El negocio de los establecimientos de bricolaje alcanzó una facturación de 9.285 millones de euros y un aumento del 9,9%.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.empresaactual.com/establecimientos-ibericos-bricolaje-facturan-mas-de-9-000-millones/">Los establecimientos ibéricos de bricolaje aceleran su crecimiento y facturan más de 9.000 millones</a> se publicó primero en <a href="https://www.empresaactual.com">Empresa Actual</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.empresaactual.com/establecimientos-ibericos-bricolaje-facturan-mas-de-9-000-millones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La potencia eólica y solar se aproximará a los 93.000 MW a finales de 2026</title>
		<link>https://www.empresaactual.com/potencia-eolica-y-solar-93-000-mw-finales-2026/</link>
					<comments>https://www.empresaactual.com/potencia-eolica-y-solar-93-000-mw-finales-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EmpresaActual]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 04:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Centro de Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[DBK]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.empresaactual.com/?p=60676</guid>

					<description><![CDATA[<p>La energía solar fotovoltaica instalada en España se situó en 50.228 megavatios en 2025, estimándose unos 57.000 para diciembre de 2026.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.empresaactual.com/potencia-eolica-y-solar-93-000-mw-finales-2026/">La potencia eólica y solar se aproximará a los 93.000 MW a finales de 2026</a> se publicó primero en <a href="https://www.empresaactual.com">Empresa Actual</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.empresaactual.com/potencia-eolica-y-solar-93-000-mw-finales-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informa D&#038;B impulsa el uso de datos empresariales fiables en la inteligencia artificial con ConfIA</title>
		<link>https://www.empresaactual.com/informa-impulsa-el-uso-de-datos-empresariales-fiables-en-la-inteligencia-artificial-con-confia/</link>
					<comments>https://www.empresaactual.com/informa-impulsa-el-uso-de-datos-empresariales-fiables-en-la-inteligencia-artificial-con-confia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EmpresaActual]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 04:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo Informa]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.empresaactual.com/?p=60673</guid>

					<description><![CDATA[<p>ConfIA INFORMA: la nueva herramienta que proporciona información fiable para el uso responsable de la inteligencia artificial en B2B.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.empresaactual.com/informa-impulsa-el-uso-de-datos-empresariales-fiables-en-la-inteligencia-artificial-con-confia/">Informa D&#038;B impulsa el uso de datos empresariales fiables en la inteligencia artificial con ConfIA</a> se publicó primero en <a href="https://www.empresaactual.com">Empresa Actual</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.empresaactual.com/informa-impulsa-el-uso-de-datos-empresariales-fiables-en-la-inteligencia-artificial-con-confia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jordi Migallón (Integram Group): «La gestión del crédito empieza mucho antes de emitir una factura»</title>
		<link>https://www.empresaactual.com/jordi-migallon-integram-group/</link>
					<comments>https://www.empresaactual.com/jordi-migallon-integram-group/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EmpresaActual]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 04:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cara a Cara]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.empresaactual.com/?p=60668</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jordi Migallón lidera Integram Group con más de 20 años de experiencia en la prevención de morosidad y asesoría jurídica empresarial.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.empresaactual.com/jordi-migallon-integram-group/">Jordi Migallón (Integram Group): «La gestión del crédito empieza mucho antes de emitir una factura»</a> se publicó primero en <a href="https://www.empresaactual.com">Empresa Actual</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.empresaactual.com/jordi-migallon-integram-group/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
