Ranking de empresas: Granada
Desarrollar la provincia de Granada en un post resulta complejo por el reducido espacio del que se dispone. Habría que hablar de sus playas de la Costa, de Sierra Nevada con sus pistas de esquí y el Mulhacen, sin olvidar los importantes monumentos de su capital como la mundialmente conocida Alhambra, el Generalife o la Cartuja. Además del al turismo, en su economía predominan las actividades encaminadas a la agricultura, aunque no hay que olvidar las minas de plomo en la Sierra de Gador o las fábricas de licores, jabón, papel y lino, entre otras. Veamos el ranking de empresas de Granada.
La provincia de Granada ha contado durante los últimos años con un incremento constante de su población superior al 1,3%. Sin embargo, en los dos últimos años, aunque sigue la tendencia positiva, su crecimiento se ha visto contenido.
Tasa de paro y de actividad
El primer trimestre de 2010 trajo una importante mejora en las tasas de actividad y de paro de la provincia en comparación con los registros del período anterior (cuarto trimestre de 2009). De esta manera, la tasa de actividad pasó del 56,53% al 57,10%. A su vez, la tasa de paro pasó del 27,93% al 26,89%.
Ranking de empresas Granada
En 2008 Puleva Food S.L., filial 100% del Grupo Ebro Puleva, fue líder de la provincia por ventas. Sin embargo, los resultados de 2009 de la empresa, ya disponibles en eInforma, muestran un decrecimiento importante de éstas.
<td»>4<td»>150.620.748 €Portinox SA2432
Puesto | Ventas | Denominación | CNAE |
---|---|---|---|
1 | 446.094.000 € | Puleva Food SL | 1054 |
2 | 360.593.524 € | Coviran S.Coop.And. | 4617 |
3 | 158.382.000 € | Holcim Hormigones SA | 2363 |
5 | 148.478.896 € | Lopez Baena SA | 4643 |
6 | 80.042.524 € | Supermercados Dani S.L. | 4711 |
7 | 74.821.914 € | Assyce Fotovoltaica Sociedad Limitada. | 7112 |
8 | 74.122.764 € | Cervezas Alhambra Sociedad Limitada. | 1105 |
9 | 73.722.533 € | Degra Distribuciones Técnicas S.A. | 4643 |
10 | 73.122.936 € | Aceites Maeva SL | 1044 |
La empresa Servicios de Mantenimiento y Limpieza Castor S.L. lideró el ranking por número de empleados. Esta compañía de Armilla, que desarrolla actividades de limpieza general de edificios, ha registrado un incremento de su plantilla desde 2006.
Puesto | Empleados | Denominación | CNAE |
---|---|---|---|
1 | 1.432 | Servicios de Mantenimiento y Limpieza Castor SL | 8121 |
2 | 1.014 | Puleva Food SL | 1054 |
3 | 697 | Ingenieria Ambiental Granadina SA | 8129 |
4 | 670 | Coviran S.Coop.And. | 4617 |
5 | 650 | Supermercados Dani S.L. | 4711 |
6 | 539 | Holcim Hormigones SA | 2363 |
7 | 483 | Portinox SA | 2432 |
8 | 479 | Berner Montaje y Fijación S.L. | 4532 |
9 | 421 | Lopez Baena SA | 4643 |
10 | 336 | Cetursa Sierra Nevada SA | 4939 |
En la primera posición del ranking por EBITDA estuvo la empresa Inmobiliaria Osuna Sociedad Limitada. Esta compañía, que en 2008 incrementó notablemente su nivel de ventas, pertenece al sector de la Promoción Inmobiliaria que ya desarrollamos hace unas semanas y que te puede interesar si deseas tener una visión más general del entorno de ésta.
Puesto | EBITDA | Denominación | CNAE |
---|---|---|---|
1 | 24.458.478 | Inmobiliaria Osuna Sociedad Limitada. | 4110 |
2 | 22.008.706 | Portinox SA | 2432 |
3 | 14.712.507 | Poyatos SA | 2892 |
4 | 14.423.217 | Molina Olea S.L | 4110 |
5 | 13.578.894 | Promociones Verona SA | 4110 |
6 | 13.486.703 | Frai Desarrollos Inmobiliarios SL | 4110 |
7 | 12.090.980 | Inmobiliaria Vegas de Guadaira SL. | 4110 |
8 | 11.156.083 | Cervezas Alhambra Sociedad Limitada. | 1105 |
9 | 10.670.995 | García Galindo Hermanos S.A. | 4110 |
10 | 9.921.097 | Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Granada SA | 3600 |
El ranking por resultado estuvo liderado por la ya mencionada, Puleva Food S.L. Si has estado pendiente de los últimos artículos de prensa de esta compañía sabrás que a principios de junio la empresa ha aprobado la venta de su división láctea a la francesa Lactalis, esto probablemente llevará implícito un cambio de su denominación social por Ebro Foods.
Puesto | Resultado | Denominación | CNAE |
---|---|---|---|
1 | 14.775.000 | Puleva Food SL | 1054 |
2 | 14.078.534 | Portinox SA | 2432 |
3 | 10.174.785 | Molina Olea S.L | 4110 |
4 | 9.533.096 | Promociones Verona SA | 4110 |
5 | 9.183.179 | Poyatos SA | 2892 |
6 | 8.977.378 | Corporación Caja de Granada SL | 6920 |
7 | 8.678.465 | Sirius Solar Sociedad Limitada | 3519 |
8 | 6.786.058 | Unión Comercial Granadina SA | 5221 |
9 | 5.727.702 | Frai Desarrollos Inmobiliarios SL | 4110 |
10 | 5.519.943 | Assyce Fotovoltaica Sociedad Limitada. | 7112 |
Como hemos observado, las mejoras en las tasas de paro y actividad de la provincia muestran un avance del mercado de trabajo granadino. Sin embargo, no podemos abandonar Granada sin mencionar el gran peso que tienen para ésta los colectivos de empleados públicos y jubilados, que superan al de otras provincias de Andalucía y que van a ser fuertemente afectados por las nuevas medidas del Congreso.
Además, cabe decir que, la provincia tiene una de las mayores tasas de economía sumergida del país, alcanzando en el ejercicio anterior el 25,8% del total (según el Sindicato de Técnicos de Hacienda) lo que supuso una cifra de unos 3.800 millones de euros no destinados a las arcas del Estado.