Ranking de empresas: Murcia
La Región de Murcia es la séptima provincia por densidad demográfica de España. Su característica costa, donde confluyen dos mares, el Mar Menor y el Mar Mediterráneo, es una de las preferidas por los turistas para sus vacaciones. De tal manera que, el año pasado, la provincia contó con más de un millón de viajeros, de los cuales casi el 84% eran residentes en España. La población de la provincia, que ha ido creciendo en los últimos años, se concentra en las ciudades de Murcia, con el 30.20% de la población total del territorio, y en Cartagena, con el 14,66% (datos de 2009). Veamos el ranking de empresas de Murcia.
Las tablas publicadas por el INE en el cuarto trimestre de 2009, indican una tasa de paro de la provincia del 22,47% y una tasa de actividad del 60,47%, ambas superiores a las tasas nacionales. La tasa de actividad masculina (70,19%) es superior a la nacional (68,14%), mientras que la femenina (51,09%) es relativamente inferior a la del país (51,70%).
Murcia ha estado presente fuera de nuestras fronteras gracias a personajes famosos como Francisco Salzillo, Isaac Peral, Juan de la Cierva o Arturo Pérez-Reverte, no así en el caso de las pymes. Por este motivo, la Cámara de Comercio de Murcia desarrolla, por segundo año consecutivo, el Programa de Iniciación de Licitaciones Internacionales. Con esta medida, se pretende dar apoyo a las pymes murcianas competitivas que deseen salir al exterior. Si tienes una empresa en esta región, tal vez sea el momento perfecto para iniciar una estrategia de internacionalización.
Ranking de empresas de Murcia
En 2008 el ranking por ventas de la provincia estaba liderado por la empresa Recomed S.A. (Reguladora de Compras del Mediterráneo, S.A.), la central de compras del Grupo Hemafe.
Puesto |
Ventas |
Denominación |
Descripción de la actividad social
|
---|---|---|---|
1 | 1.126.606.784 | Reguladora de Compras del Mediterráneo SA | Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas |
2 | 1.031.783.000 | Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo SCL | Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas |
3 | 779.371.957 | Gasóleos Y Carburantes S.L. | Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas |
4 | 612.714.175 | El Pozo Alimentación SA | Industria de la alimentación |
5 | 514.208.508 | J García Carrión SA | Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas |
6 | 481.927.878 | Mivisa Envases SA | Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo |
7 | 420.765.517 € | Polaris Desarrollo SL | Construcción de edificios |
8 | 233.926.000 € | Viajes Soltour S.A. | Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos |
9 | 233.800.684 | Infraestructuras Terrestres SA | Construcción de edificios |
10 | 226.815.749 | Hero España SA | Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas |
En el ranking por empleados encontramos a El Pozo Alimentación S.A. Esta empresa, que comenzó su negocio con la fundación de una pequeña charcutería en Alhama (Murcia), puede decir que lleva ya más de medio siglo de actividad, dando empleo a más de 3.000 personas en 2008.
Puesto |
Empleados |
Denominación |
Descripción de la actividad social
|
---|---|---|---|
1 | 3.482 | El Pozo Alimentación SA | Industria de la alimentación |
2 | 2.128 | Mivisa Envases SA | Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo |
3 | 1.377 | Hernández Zamora SA | Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas |
4 | 1.268 | G S España Holdings Sl. | Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas |
5 | 1.124 | Fuente Empleo E.T.T. Sl. | Actividades relacionadas con el empleo |
6 | 993 | Agrícola Paloma SA | Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas |
7 | 990 | Alimentos Del Mediterráneo Sdad. Coop. | Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas |
8 | 976 | Hero España SA | Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas |
9 | 947 | G S España S.L. | Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas |
10 | 898 | Disfrimur S.L. | Transporte terrestre y por tubería |
El ranking por EBITDA estuvo liderado, en 2008, por Mivisa Envases. Esta empresa, creada en 1972, está especializada en la fabricación de envases metálicos para productos alimentarios, en especial conservas de vegetales, frutas, pescados y productos cárnicos. Además, como habrás podido observar en la tabla anterior, fue la segunda por número de empleados.
Puesto |
EBITDA |
Denominación |
Descripción de la actividad social
|
---|---|---|---|
1 | 95.721.753 | Mivisa Envases SA | Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo |
2 | 78.229.319 | AES Energía Cartagena S.R.L.. | Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado |
3 | 51.089.869 | El Pozo Alimentación SA | Industria de la alimentación |
4 | 49.850.828 | Alhama Golf Resort Sl. | Construcción de edificios |
5 | 47.714.249 | Alimentos Del Mediterráneo Sdad. Coop. | Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas |
6 | 42.282.942 | Diego Zamora SA | Fabricación de bebidas |
7 | 41.388.671 | Gasóleos Y Carburantes S.L. | Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas |
8 | 36.047.313 | Polaris Desarrollo SL | Construcción de edificios |
9 | 34.011.671 | Roda Golf & Beach Resort SL. | Actividades inmobiliarias |
10 | 30.501.517 | J García Carrión SA | Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas |
En el top diez por resultado financiero vuelve a aparecer la empresa Mivisa, liderando con un amplio margen el ranking. En segunda posición cobra fuerza la empresa de Cartagena Diego Zamora S.A., que posiblemente conocerás , entre otros productos, por su internacional Licor 43.
Puesto |
Resultado |
Denominación |
Descripción de la actividad social
|
---|---|---|---|
1 | 51.244.423 | Mivisa Envases SA | Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo |
2 | 31.848.663 | Diego Zamora SA | Fabricación de bebidas |
3 | 26.049.705 | Polaris Desarrollo SL | Construcción de edificios |
4 | 25.835.495 | Alhama Golf Resort Sl. | Construcción de edificios |
5 | 18.959.013 | Summa Inversiones Inmobiliarias S.A. | Construcción de edificios |
6 | 18.432.256 | Roda Golf & Beach Resort SL. | Actividades inmobiliarias |
7 | 15.923.133 | Actividades Inmobiliarias Y Agricolas Sa | Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas |
8 | 13.595.868 | Rimefor Nuevo Milenio Sl. | Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas |
9 | 12.876.003 | Recordati Espana S.L. | Fabricación de productos farmacéuticos |
10 | 12.764.278 | AES Energía Cartagena S.R.L.. | Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado |
El estudio de la Región de Murcia y de sus empresas, nos demuestra, una vez más, la importancia de contar con información sobre el entorno empresarial para las compañías. Gracias a ello ha sido posible que, lo que en sus orígenes fue una modesta destilería de licores de Cartagena, hoy en día pueda enorgullecerse por contar con uno de los licores más famosos del mundo y que es distribuido y vendido en los 5 continentes. ¿No te gustaría poder decir lo mismo?
No hay comentarios