Ranking de empresas: Tenerife
Si la semana pasada hablamos sobre las empresas de la provincia de Las Palmas, en ésta vamos a desarrollar el perfil de actividad y la situación económica de las de la otra provincia de Canarias. Veamos el ranking de empresas de Santa Cruz de Tenerife.
Así pues, Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la parte occidental de la Comunidad Autónoma de Canarias. Al igual que la provincia de Las Palmas, cuenta con un clima generalmente cálido, que favorece el turismo en cualquier época del año. Además, la oferta turística que comprende desde espectaculares acantilados y bosques, hasta fondos marítimos perfectos para el buceo o el volcán Teide, el pico más alto de España, hace que sea una de las provincias más visitadas del país. De esta manera, en 2009 contó con el algo más del 45% de los viajeros de las Islas Canarias. En cuanto a su población, desde 2002 ha experimentado un incremento, con una tasa media superior al 2%.
Tasa de paro y de actividad
La provincia registró el primer trimestre del 2010 una tasa de actividad del 61,39%. Aunque es inferior al 62,53% de la Comunidad de Canarias, hay que destacar que ha registrado un incremento respecto al cuarto trimestre de 2009, donde se situó en el 61,19%. Por el contrario, el aspecto negativo se encuentra en la tasa de paro, que pasó del 24,28% al 26,13%.
Ranking de empresas
En 2008 en la primera posición del ranking de empresas por ventas estaba la empresa Disa Red de Servicios Petrolíferos S.A. Esta empresa con sede en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, pertenece íntegramente a Disa Corporación Petrolífera S.A. y se constituyó en 1997 con el fin de llevar la distribución, tanto mayorista como minorista, de combustibles y lubricantes del grupo.
Puesto |
Ventas |
Denominación |
Descripción de la actividad social
|
---|---|---|---|
1 | 669.141.000 € | Disa Red de Servicios Petrolíferos S.A. | Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas |
2 | 232.613.939 € | Comercial Jesuman SA | Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas |
3 | 213.196.274 € | Cooperativa Farmacéutica de Tenerife | Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas |
4 | 145.506.000 € | Compañía Cervecera de Canarias SA | Fabricación de bebidas |
5 | 143.999.000 € | Disa Retail Atlántico SL. | Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas |
6 | 134.906.074 € | Carrefour Canarias SA | Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas |
7 | 134.123.070 € | Fred Olsen SA | Transporte marítimo y por vías navegables interiores |
8 | 126.825.000 € | Clínicas del Sur Sociedad Limitada | Actividades sanitarias |
9 | 104.240.000 € | Disa Gas S.A. | Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas |
10 | 97.296.379 € | Depósitos Almacenes Numero Uno SA | Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas |
El ranking por número de empleados estuvo liderado por la compañía Transportes Interurbanos de Tenerife S.A. Esta compañía que en 2008 dio empleo a más de 1.700 personas se constituyó en 1978. Y según afirma la empresa, transporta al año unos 54,13 millones de viajero por el territorio.
Puesto |
Empleados |
Denominación |
Descripción de la actividad social
|
---|---|---|---|
1 | 1.701 | Transportes Interurbanos de Tenerife SA | Transporte terrestre y por tubería |
2 | 1.420 | Clínicas del Sur Sociedad Limitada | Actividades sanitarias |
3 | 993 | Depósitos Almacenes Numero Uno SA | Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas |
4 | 965 | Fred Olsen SA | Transporte marítimo y por vías navegables interiores |
5 | 658 | Carrefour Canarias SA | Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas |
6 | 627 | Bonny SA | Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas |
7 | 621 | Emplea Selección ETT S. L. | Actividades relacionadas con el empleo |
8 | 609 | Activa Selección Tenerife Empresa de Trabajo Temporal S.L. | Actividades relacionadas con el empleo |
9 | 564 | Tropical Turística Canaria S.L. | Servicios de alojamiento |
10 | 507 | Atlántica de Handling S.L. | Almacenamiento y actividades anexas al transporte |
Fred Olsen S.A. ocupó la primera posición del ranking de empresas por EBITDA en 2008. Principalmente, su actividad consiste en el transporte marítimo en las Islas Canarias. Como asegura la propia empresa, en la actualidad opera con seis líneas marítimas, gracias a las cuales lidera el mercado interinsular de pasajeros y carga.
Puesto |
EBITDA |
Denominación |
Descripción de la actividad social
|
---|---|---|---|
1 | 30.976.813 | Fred Olsen SA | Transporte marítimo y por vías navegables interiores |
2 | 20.957.000 | Disa Retail Atlántico SL. | Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas |
3 | 14.620.313 | Comercial Jesuman SA | Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas |
4 | 13.969.024 | Loro Parque, S.A. | Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales |
5 | 13.347.798 | Metropolitano de Tenerife S.A. | Transporte terrestre y por tubería |
6 | 12.084.952 | Depósitos Almacenes Numero Uno SA | Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas |
7 | 11.449.031 | Construcciones Daltre SL | Construcción de edificios |
8 | 10.931.363 | CMD Aeropuertos Canarios SL | Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas |
9 | 10.928.560 | Jardines de Nivaria SL | Servicios de alojamiento |
10 | 10.853.078 | Distribuidora Marítima Petrogas S.L. | Transporte marítimo y por vías navegables interiores |
Por último, en el primer puesto del ranking de empresas por resultado estuvo Sempra Energy International España S.L. Esta empresa, que está totalmente participada por la sociedad norteamericana Pacific Enterprises International, se constituyó en 1998 y tiene objeto social la adquisición, enajenación, tenencia y administración de todo tipo de valores mobiliarios y participaciones de sociedades o empresas.
Puesto |
Resultado |
Denominación |
Descripción de la actividad social
|
---|---|---|---|
1 | 354.197.407 | Sempra Energy International Espana S.L. | Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones |
2 | 44.347.815 | Casa Kishoo SA | Actividades inmobiliarias |
3 | 43.351.000 | Disa Corporación Petrolífera S.A. | Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial |
4 | 27.057.000 | Compañía Cervecera de Canarias SA | Fabricación de bebidas |
5 | 25.321.806 | Gesteide S.L. | Construcción de edificios |
6 | 18.039.000 | Disa Gas S.A | Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas |
7 | 16.361.000 | Industrias Lacteas de Canarias SA | Industria de la alimentación |
8 | 16.211.000 | Disa Red de Servicios Petrolíferos S.A. | Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas |
9 | 15.895.773 | Tropical Hoteles SA | Servicios de alojamiento |
10 | 15.834.000 | Disa Retail Atlántico SL. | Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas |
Turismo
No hay que olvidar que estamos ante una provincia con un perfil de actividad orientado principalmente hacia el turismo. Sin embargo, la situación actual del país y la baja renta disponible de las familias puede afectar a la entrada de viajeros a la zona. Y por tanto, a la consiguiente inyección monetaria. Además, la creciente proliferación del turismo hacia playas del Mediterráneo más oriental, caracterizado por precios más bajos, está afectando claramente al turismo de la zona. Sin embargo, su completa oferta turística es aval suficiente para el mantenimiento como lugar del turismo.
Por otra parte, la incipiente mejora de las economías anglosajonas principales emisores del turismo europeo hacia las Islas Canarias, conjuntamente con la contención de costes de los servicios y la no subida del IGIC (Impuesto General Indirecto Canario), equivalente del IVA en las islas, que si se está produciendo en otros destinos turísticos, tanto nacionales como europeos, son puntos a favor que pueden permitir un lento pero firme resurgir de la demanda turística.
No hay comentarios