Ranking de empresas: Islas Baleares
En primer lugar, las Islas Baleares es una comunidad autónoma española uniprovincial con capital en la Palma de Mallorca y situada a unos 100 km de la costa peninsular. El archipiélago está compuesto por tres islas mayores (Mallorca, Menorca, Ibiza), dos islas menores (Formentera y Cabrera) y numerosas islas e islotes. Además, en conjunto el archipiélago está compuesto por unas 150 islas la mayoría sin habitar. También con una rica y antigua historia, cabe destacar el paso de los fenicios y cartagineses, que fundaron la ciudad de Ibiza y la convirtieron en uno de los puertos más importantes del Mediterráneo. Veamos el ranking de empresas de las Islas Baleares.
Tasa de paro y actividad
Por un lado, si observamos su población, gracias a las tablas publicadas por el Instituto de Estadística, las Islas Baleares han experimentado un incremento desde 2002, hasta llegar a representar el 2,35% de la población total de España.
Por otro lado, las tablas del primer trimestre de la Encuesta de Población activa publicadas por el INE indican una tasa de actividad de las Islas Baleares del 63,71%. Un dato muy superior en comparación con el 59,83% de la tasa nacional. A su vez, la tasa de paro se sitúa en el 22,41%, también superior a la del país que se encuentra en el 20,05%.
Ranking de empresas Islas Baleares
Primeramente, el ranking de empresas por ventas estaba liderado en 2008 por Air Europa Líneas Aéreas S.A. Esta compañía, con sede en Llucmajor, es la división aérea de grupo Globalia Corporación, el cual está constituido, además, por Halcón Viajes, Viajes Ecuador, Travelplán, Groundforce, Globalia Sistemas y Comunicaciones, Pepecar.com y Century 21.
Puesto |
Ventas |
Denominación |
Descripción de la actividad social
|
---|---|---|---|
1 | 1.249.036.000 € | Air Europa Líneas Aéreas SA | Transporte aéreo |
2 | 1.046.356.000 € | Viajes Halcón SA | Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos |
3 | 895.304.278 € | Viajes Iberia SA | Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos |
4 | 894.681.000 € | Gas y Electricidad Generación SA | Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado |
5 | 777.573.000 € | Travelplan Business SA | Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos |
6 | 603.824.079 € | Viajes Iberojet SA | Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos |
7 | 521.600.000 € | Sol Melia S.A. | Servicios de alojamiento |
8 | 309.431.013 € | Iberworld Airlines S.A. | Transporte aéreo |
9 | 238.672.000 € | Viajes Ecuador SA | Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos |
10 | 161.072.706 € | Jumbo Tours España S.L. | Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos |
Por su parte, el ranking por empleados estuvo liderado por Sol Meliá S.A., Esta empresa de Palma de Mallorca, se define en su web como la compañía hotelera vacacional más grande del mundo, además de líder absoluto en el mercado español. Posee ocho marcas con las que comercializa sus productos, Gran Meliá, Meliá Hotels & Resorts, ME by Meliá, Innside, TRIP Hoteles, Sol Hoteles, Paradisus Resorts y Sol Meliá Vacation Club.
Puesto |
Empleados |
Denominación |
Descripción de la actividad social
|
---|---|---|---|
1 | 6781 | Sol Melia S.A. | Servicios de alojamiento |
2 | 2865 | Air Europa Líneas Aéreas SA | Transporte aéreo |
3 | 2681 | Globalia Handling SA | Almacenamiento y actividades anexas al transporte |
4 | 2602 | Viajes Halcón SA | Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos |
5 | 1868 | Viajes Iberia SA | Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos |
6 | 1436 | Emaya. Empresa Municipal D’aigues i Clavegueram S.A. | Captación, depuración y distribución de agua |
7 | 1286 | Transportes Blindados SA | Actividades de seguridad e investigación |
8 | 841 | Barceló Hotels Canarias S.L. | Servicios de alojamiento |
9 | 839 | Barceló Arrendamientos Hoteleros S.L. | Servicios de alojamiento |
10 | 763 | Lireba Serveis Integrats S.L. | Servicios a edificios y actividades de jardinería |
La líder del ranking por EBITDA fue, como en el ranking anterior, Sol Meliá Hoteles, con un valor que dobla la que se encuentra en segundo puesto, Tirme S.A. Ésta última, que desarrolla actividades de saneamiento público, está participada principalmente por Endesa Cogeneración y Renovables que posee un 40%. El 60% restante está dividido en tres partes iguales pertenecientes a FCC Medio Ambiente S.A, Urbaser Sociedad Anónima e Iberdrola Cogeneración S.R.L.U.
Puesto |
EBITDA |
Denominación |
Descripción de la actividad social
|
---|---|---|---|
1 | 74.546.000 | Sol Melia S.A. | Servicios de alojamiento |
2 | 30.500.176 | Tirme SA | Servicios a edificios y actividades de jardinería |
3 | 28.673.593 | Viajes Iberojet SA | Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos |
4 | 18.533.595 | Grubarges Inversión Hotelera S.L. | Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos |
5 | 17.856.735 | Iberworld Airlines S.A. | Transporte aéreo |
6 | 16.099.141 | Gesa Gas SA | Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado |
7 | 15.424.203 | Expansion Turistica Barceló S.L. | Construcción de edificios |
8 | 15.136.846 | Barceló Hotels Canarias S.L. | Servicios de alojamiento |
9 | 14.158.917 | Melchor Mascaró SA | Construcción de edificios |
10 | 13.709.355 | Grupotel Dos SA | Servicios de alojamiento |
El ranking de empresas de Islas Baleares por resultado financiero estuvo liderado por Gas y Electricidad Generación S.A., empresa dedicada al suministro de Gas y electricidad y perteneciente íntegramente a Endesa Generación S.A.
Puesto |
Resultado |
Denominación |
Descripción de la actividad social
|
---|---|---|---|
1 | 108.574.000 | Gas y Electricidad Generación SA | Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado |
2 | 66.309.657 | Turmed SL | Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones |
3 | 56.650.000 | Axa Mediterranean Holding S.A. | Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones |
4 | 34.180.317 | Viajes Iberia SA | Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos |
5 | 30.816.257 | Viajes Iberojet SA | Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos |
6 | 29.631.000 | Globalia Corporación Empresarial SA | Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial |
7 | 18.513.835 | Grubar Hoteles S.L. | Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones |
8 | 17.988.463 | Newrest Group Holding S.L. | Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones |
9 | 15.257.728 | Iberworld Airlines S.A. | Transporte aéreo |
10 | 13.354.212 | Grubarges Inversión Hotelera S.L. | Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos |
Conclusiones
Podemos observar que la gran mayoría de las compañías que aparecen en los ranking de empresas de Islas Baleares realizan actividades relacionadas con el turismo y alojamientos turísticos. Este hecho muestra una clara inclinación de las islas hacia este sector como motor de su actividad empresarial.
De hecho, si analizamos los datos históricos de la encuesta de ocupación en alojamientos turísticos, publicados por el INE, podemos observar la importancia del turismo dentro del archipiélago. En el período vacacional de 2009 comprendido entre junio y septiembre, las Islas Baleares registraron más de cuatro millones de viajeros, suponiendo más del 13% del total nacional.
Sin embargo, la tasa se ha ido reduciendo tanto en 2007 como en 2008, cuando contaba con tasas superiores al 14%. Tendremos que esperar a los datos de 2010 para ver si se produce una mejoría y se normalizan los datos. No olvidemos que las Islas Baleares siguen siendo un destino perfecto para las vacaciones gracias a su amplia oferta tanto cultural como de actividades de ocio.
No hay comentarios