Ranking de empresas: Valencia
En las últimas décadas, tanto la provincia de Valencia como su capital, han sufrido un gran cambio en cuanto a su perfil de actividad. A principios del siglo XX, tal y como indica el Ayuntamiento de Valencia, el grueso de su economía provenía de la producción industrial. Caracterizada por una tendencia exportadora, en cuanto a la alimentación, y un predominio de la pequeña empresa, sufrió grandes adversidades en el transcurso del siglo debido a los cambios políticos y a las guerras internacionales. Veamos su ranking de empresas.
En la actualidad, la provincia se muestra totalmente diferente. Las inversiones en la capital en grandes infraestructuras como el Palau de la Música o el de Congresos, la Ciudad de las Artes y la Ciencias o el metro, están atrayendo cada día a más turistas, además de posicionar a la ciudad, dentro de España y de Europa, como referente cultural.
Por lo tanto, las últimas estadísticas publicadas a 1 de marzo de 2010 por el Ayuntamiento de Valencia sobre la ciudad, indican que el 79,6% de la población asalariada forma parte del sector servicios. Y como consecuencia, el sector de la Industria se desplaza a la segunda posición con un 10,4%. El 8,5% estaría dentro del sector de la construcción y el 1,5% restante en la agricultura.
Sin embargo, y aunque en 2009, y según datos del INE, la Comunidad Valenciana contó con casi 7 millones de viajeros correspondientes con el 9% sobre la media nacional y con más de 23 millones de pernoctaciones, la costa valenciana fue la menos visitada de la comunidad.
Tasa de paro y de ocupación
Respecto a la población, la provincia también ha experimentado una gran transformación. Durante el periodo comprendido entre 2002 y 2008, Valencia creció un 13,49%, siendo superior a la media nacional. Aunque tal y como se puede observar en el gráfico contiguo, los datos registrados a Enero de 2010 demuestran que la tasa de crecimiento poblacional ha disminuido en un 0,10%.
Valencia tuvo en el cuarto trimestre de 2009 una tasa de paro del 21,89%, siendo menor a la de la provincia de Castellón y superior a la de Alicante.
Respecto a la tasa de actividad, se registró un 61,69%, siendo mayor a la de la Comunidad Valenciana que se situó en el 61,18%. Éstas, a su vez, fueron superiores en más de un punto a la tasa nacional. La tasa de ocupación masculina fue muy superior a la femenina, siendo el 70,20% y el 53,35% respectivamente. Ello le supuso el primer puesto dentro de la Comunidad Valenciana en cuanto a ocupación masculina y el segundo, tras la provincia de Castellón, respecto a la femenina.
Ranking de empresas
En cuanto a las empresas, en el mes de marzo de este año, en la provincia de Valencia se han constituido 502 compañías. Esto posiciona a la provincia como la tercera en España en creación de empresas, tras Madrid y Barcelona. El sector que más constituciones ha tenido ha sido el de «Comercio, reparación de vehículos de motor y artículos de uso personal», con 111 registros. Por el contrario, sólo se constituyeron 3 compañías de actividades inmobiliarias.
Si observamos el Top 10 de empresas por volumen de ventas en 2008, aparecen en los dos primeros puestos aquellas compañías dedicadas a actividades de «Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas». En tercer lugar, está una de «Metalurgia, fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones», herencia del perfil industrial de la provincia.
Puesto |
Ventas |
Denominación |
Descripción de la actividad social
|
---|---|---|---|
1 | 14.283.643.000 | Mercadona SA | Comercio al por menor. Excepto de vehículos de motor y motocicletas |
2 | 1.326.173.138 | Consum Coop V. | Principalmente, comercio al por menor. Excepto de vehículos de motor y motocicletas |
3 | 835.451.028 | Arcelormittal Sagunto S.L. | Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones |
4 | 677.408.000 | Air nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo S.A. | Transporte aéreo |
5 | 521.506.000 | Grupo Ros Casares S.L. | Comercio al por mayor e intermediarios del comercio. Excepto de vehículos de motor y motocicletas |
6 | 469.539.657 | Compañía Levantina de Bebidas Gaseosas, S.A. | Fabricación de bebidas |
7 | 460.361.009 | Martínez Loriente Sociedad Anónima | Industria de la alimentación |
8 | 421.977.195 | Aplicaciones Técnicas de la Energía, S.L. | Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado |
9 | 418.717.774 | Afirma Grupo Inmobiliario, S.A. | Construcción de edificios |
10 | 308.566.417 | Centro Farmaceútico, S.L. | Comercio al por mayor e intermediarios del comercio. Excepto de vehículos de motor y motocicletas |
Dentro del Top 10 por número de empleados, aparecen aquellas compañías que por si actividad necesitan un elevado número de personal. La cadena Mercadona SA, vuelve a salir en primera posición, desmarcándose de Consum S CoopV.
Puesto |
Empleados |
Denominación |
Descripción de la actividad social
|
---|---|---|---|
1 | 61.739 | Mercadona SA | Comercio al por menor. Excepto de vehículos de motor y motocicletas |
2 | 8.340 | Consum Coop V. | Comercio al por menor. Excepto de vehículos de motor y motocicletas |
3 | 2.931 | Ribera Salud S.A. | Actividades Sanitarias |
4 | 2.125 | Air nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo S.A. | Transporte aéreo |
5 | 2.087 | Interim Aire Empresa de Trabajo Temporal | Actividades relacionadas con el empleo |
6 | 1.725 | Vidal Europa S.A. | Comercio al por mayor e intermediarios del comercios. Excepto de vehículos de motor y motocicletas |
7 | 1.609 | Empresa Municipal de Transportes de Valencia | Transporte terrestre y por tubería |
8 | 1.493 | Fontestad S.A. | Comercio al por mayor e intermediarios del comercios. Excepto de vehículos de motor y motocicletas |
9 | 1.488 | Vaersa Valenciana de Aprovechamiento Energético | Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización |
10 | 1.468 | Martínez Loriente Sociedad Anónima | Industria de la alimentación |
Del Top 10 por EBITDA hay que destacar la presencia del sector de la Construcción de Edificios, que analizamos la semana pasada y que tiene una mayor presencia dentro de Cataluña, en segunda posición Andalucía y en tercera posición en la Comunidad Valenciana.
Puesto |
EBITDA |
Denominación |
Descripción de la actividad social
|
---|---|---|---|
1 | 81.346.152 | Compañía Levantina de Bebidas Gaseosas, S.A. | Fabricación de bebidas |
2 | 72.468.402 | Mercado de Construcciones, S.A. | Construcción de edificios |
3 | 71.275.751 | Lubasa Desarrollos Inmobiliarios Sociedad Limitada | Construcción de edificios |
4 | 70.371.681 | Aplicaciones Técnicas de la Energía, S.L. | Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado |
5 | 63.126.924 | Consum Coop V. | Comercio al por menor. Excepto de vehículos de motor y motocicletas |
6 | 48.356.286 | Arcelormittal Sagunto S.L. | Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones |
7 | 46.696.087 | Ribera Salud S.A. | Actividades Sanitarias |
8 | 38.456.849 | Vossloh España, Sociedad Anónima | Fabricación de otro material de transporte |
9 | 32.467.615 | Inmobiliaria Guadalmedina S.A | Construcción de edificios |
10 | 31.512.869 | Martínez Loriente Sociedad Anónima | Industria de la alimentación |
Por último, tenemos el Top 10 de las empresas por resultado financiero. Aquí volvemos a contar con la presencia de Mercadona S.A.
Puesto |
Resultado |
Denominación |
Descripción de la actividad social
|
---|---|---|---|
1 | 320.464.000 | Mercadona SA | Comercio al por menor. Excepto de vehículos de motor y motocicletas |
2 | 169.665.000 | Corporación Dermoestética, S.A. | Otros servicios personales |
3 | 131.107.000 | Iberdrola Renovables, S.A. | Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado |
4 | 106.915.629 | Ternium Internacional España S.L. | Comercio al por mayor e intermediarios del comercios. Excepto de vehículos de motor y motocicletas |
5 | 51.882.000 | Aguas de Valencia, S.A. | Captación, depuración y distribución de agua |
6 | 40.136.738 | Aplicaciones Técnicas de la Energía, S.L. | Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado |
7 | 35.930.196 | Sodigei, Sociedad de Desarrollo Industrial y Gestión de Inversiones, SA | Actividades jurídicas y de contabilidad |
8 | 26.430.000 | Nefinsa, SA | Servicios financieros, excepto seguros |
9 | 25.577.111 | Asedes Capital, SL | Actividades de alquiler |
10 | 23.778.260 | Arcelormittal Sagunto, SL | Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones |
En definitiva, la provincia de Valencia se erige como una excelente opción para crear una empresa o iniciar una búsqueda de clientes o proveedores. Si estás pensando en comenzar tu actividad en este territorio, recuerda que la información es poder y que para realizar una comunicación eficaz, tienes que conocer a tu públicos y segmentarlo.
eInforma pone a tu disposición el servicio Prospecta, con el que podrás encontrar a aquellos a los que realmente quieres dirigirte. ¡Anímate a probarlo!
No hay comentarios